Старт российского космического корабля «Союз МС-06»
13 сентября космический корабль «Союз МС-06» и новым экипажем стартовал к Международной космической станции с площадки Байконура «Гагаринский старт».
Поехали!
Как обычно, за несколько дней до запуска ракету буксируют из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку Байконур, 10 сентября 2017. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Транспортировка ракеты до места запуска обычно занимает около полутора часов. Скорость движения на поезде составляет около 3-4 км/час. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Бдят. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Космический корабль во всей красе. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 10 сентября 2017. Технологические фермы (башни) обеспечивают жесткое закрепление ракеты в вертикальном положении до момента старта, а в момент старта отсоединяются (отклоняются) от ракеты. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Эта пусковая площадка на космодроме «Байконур» называется Площадка № 1 или «Гагаринский старт». С неё 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Опаздываю! Есть на Байконуре одна традиция — освещение ракеты. Как-то выяснили, что без этого не полетит. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Нате вам. (Фото NASA | Bill Ingalls):
На борт космического корабля «Союз» поднимаются российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, Байконур, 13 сентября 2017. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Поехали! Старт космического корабля «Союз-МС-06» с космодрома Байконур в Казахстане в четверг, 13 сентября 2017. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). 60 лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) придется на 4 октября 1957 года. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Космические корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА». (Фото NASA | Bill Ingalls):
Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», будут использованы при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация». (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Также смотрите: