Старт космического корабля «Союз МС»
Сегодня, в 04.36 мск с Байконура к Международной космической станции стартовал новый космический корабль серии «Союз МС».
1. Ракета-носитель «Союз-ФГ» и новый пилотируемый корабль новой серии «Союз МС». Их вывозят из монтажно-испытательного комплекса по направлению к стартовой площадке. Казахстан, Байконур, 4 июля 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
2. Охрана следит, чтобы никто не подошел близко к путям. (Фото NASA | Bill Ingalls):

3. Транспортировка ракеты обычно занимает около полутора часов. (Фото NASA | Bill Ingalls):

4. Скорость движения составляет около 3-4 км/час. За время пути ракету два раза перецепляют — вроде и недалеко от МИК до стартовой площадки, а дорога извилиста. (Фото NASA | Bill Ingalls):

5. Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура. (Фото NASA | Bill Ingalls):

6. На МКС поехал новый экипаж в составе космонавта Роскосмоса Анатолия Иванишина, астронавта JAXA Такуя Ониши и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Байконур, 6 июля 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):

7. Ставшее уже традицией перед стартом освящение ракеты. Байконур, 7 июля 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):

8. А также прессы… (Фото NASA | Bill Ingalls):

9. Ку-ку! (Фото Dmitri Lovetsky):

10. Поехали! Старт космического корабля «Союз МС», 7 июля 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):

11. Космические корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» были разработаны в РКК «Энергия» в результате глубокой модернизации кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА». (Фото NASA | Bill Ingalls):

12. Большинство технических решений, заложенных в «Союз МС» и «Прогресс МС», будут использоваться и при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, который сейчас разрабатывают специалисты РКК «Энергия». (Фото NASA | Bill Ingalls):

13. (Фото NASA | Bill Ingalls):

14. (Фото Shamil Zhumatov):

15. (Фото Shamil Zhumatov):

16. (Фото NASA | Bill Ingalls):

Также смотрите «Далекие галактики» и «Космический календарь».



Все фотографии НАСА??? 13 фото идеальное.