Старт космического корабля «Союз ТМА-16М»
Вечером 27 марта с космодрома Байконур успешно стартовал космический корабль «Союз ТМА-16М». Экипажу предстоит провести на Международной космической станции 49 экспериментов.
Красивые фотографии со старта.
1. На орбиту полетели космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка (в центре) и Михаил Корниенко (справа), а также астронавт НАСА Скотт Келли (слева). Байконур, 21 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
2. Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
3. Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. Уже установлены на железнодорожную платформу для транспортировки на стартовую площадку. (Фото NASA | Victor Zelentsov):
4. Ракету вывозят из монтажно-испытательного комплекса и транспортируют на стартовую площадку по казахской степи на специальном поезде со скоростью около 5 км/час. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
5. (Фото NASA | Bill Ingalls):
6. Конструкция состоит из ракеты-носителя «Союз-ФГ» и космического корабля «Союз ТМА-13М». Основное назначение ракетоносителей — запуск космических кораблей «Союз-ТМА» к МКС. (Фото NASA | Bill Ingalls):
7. (Фото NASA | Bill Ingalls):
8. Во время перевозки ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются особые меры безопасности — в воздухе находятся полицейские вертолеты, по бокам железнодорожного пути — бронемашины с вооруженными военными, они же сопровождают поезд с «Союзом». (Фото NASA | Bill Ingalls):
9. Площадка № 1 космодрома Байконур — это знаменитый «Гагаринский» стартовый комплекс. Он был построен в 1957 году. Мировую известность стартовому комплексу принес пилотируемый пуск 12 апреля 1961 года, когда с него на ракете «Восток» стартовал Юрий Гагарин. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
10. Всего же с площадки 1 космодрома Байконур состоялось около пяти сотен пусков ракет. (Фото NASA | Bill Ingalls):
11. Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
12. (Фото NASA | Bill Ingalls):
13. Кстати, именно с этой площадки выполнены пуски первого в мире искусственного спутника Земли, первых межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу. (Фото NASA | Bill Ingalls):
14. (Фото NASA | Bill Ingalls):
15. Обязательное мероприятие на Байконуре — освящение ракеты, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
16. А также фотографа…(Фото NASA | Bill Ingalls):
17. И командира поисково-спасательной части комплекса «Байконур» Сергея Семченко. Получите! Байконур, 26 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
18. Михаилу Корниенко и Скотту Келли на борту МКС предстоит работать в течение года, их возвращение на Землю планируется 3 марта 2016 года. Геннадий Падалка должен вернуться на Землю раньше — в результате полугодового полета он станет рекордсменом по общему времени пребывания в космическом пространстве (суммарная продолжительность 878 суток!) (Фото NASA | Bill Ingalls):
19. Поехали! Старт космического корабля «Союз ТМА-16М», Байконур, 27 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
20. (Фото NASA | Bill Ingalls):
21. (Фото NASA | Bill Ingalls):
22. Во время старта ракета сживает около 180 тонн топлива в минуту. (Фото NASA | Bill Ingalls):
23. (Фото NASA | Bill Ingalls):
24. Фотографы. (Фото NASA | Bill Ingalls):
25. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Также смотрите «Космодром Байконур и звездный городок» и «Жизнь на борту МКС».