Космический аппарат Розетта: путешествие длиною в 10 лет
Космический аппарат Розетта был запущен Европейским космическим агентством 2 марта 2004 года. В рамках этого проекта впервые в истории космонавтики земной аппарат вышел на орбиту кометы Чурюмова-Герасименко. Ожидается, что в ноябре этого года будет произведена первая в истории посадка земного аппарата на поверхность кометы.
С помощью космического аппарата Розетта ученые надеются узнать, как выглядела Солнечная система до того, как сформировались планеты.
1. Это и есть космический аппарат Розетта, 2004 год. (Фото ESA | A.Van Der Geest):
Главная цель полета космического аппарата Розетта — исследование кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.
Миссия «Розетты» весьма сложна. Её полёт включал в себя множество манёвров на орбите с использованием гравитационного поля Земли и Марса, причём даже небольшие отклонения могли повлиять на успех миссии.
2. Ракето-носитель «Ариан-5», который выводил Розетту в космос, 2004 год. (Фото ESA | CNES | Arianespace, S. Corvaja):
3. Кроме своей главной цели, космический аппарат Розетта снимал красивые космические виды. Это Луна и Тихий океан, 4 марта 2005. (Фото ESA):
4. Такой Роззета видел Землю 5 марта 2005. (Фото ESA):
5. Яркая точка — это загадочный Марс, 3 декабря 2006. (Фото ESA):
6. Марс с расстояния около 240 000 км, 24 февраля 2007. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
7. Солнечные баттареи аппарата Розетта на фоне Марса, 25 февраля 2007. Расстояние — 1000 км. (Фото ESA):
8. Снимок Луны, 13 ноября 2007. (Фото ESA):
9. Земля. Ноябрь 2007 года. (Фото ESA, MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
10. 13 ноября 2007 Розетта максимально сблизился с Землей. Это Антарктида. (Фото ESA):
11. Земля. Часть Южной Америки и Антарктида, 13 ноября 2009. Расстояние — 350 000 км. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
12. Антициклон над южной части Тихого океана, 13 ноября 2009. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
13. Астероид Лютеция и Сатурн (вверху) с расстояния 36 000 км. Ученые предполагают, что Лютеция представляет собой древнюю, примитивную «мини-планету». Хотя возраст одних частей поверхности астероида составляет всего 50–80 миллионов лет, другие зародились 3,6 миллиардов лет назад. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
14. 10 июля 2010 космический аппарат Розетта прошел рядом с астероидом Лютеция на расстоянии около 3 160 километров. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
15. Прощай, Лютеция. Розетта покидает астероид и направляется к своей главной цели — комете Чурюмова-Герасименко. (Фото ESA | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | RSSD | INTA | UPM | DASP | IDA):
16. 14 июля 2014. Приближаемся к комете Чурюмова-Герасименко. Расстояние — 12 000 км. (Фото ESA/Rosetta/MPS/UPD/LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA):
17. Это комета Чурюмова-Герасименко, снятая с расстояния 27.8 км, 10 сентября 2014. (Фото ESA | Rosetta | NAVCAM):
[bigfoot-rss]
18. Поверхность кометы Чурюмова-Герасименко крупным планом, 5 сентября 2014. Расстояние — 130 км. (Фото ESA | Rosetta | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA):
Комета Чурюмова — Герасименко была открыта 23 октября 1969 года Климом Чурюмовым в Киеве на фотопластинках другой кометы — 32P/Комас Сола, снятых Светланой Герасименко в сентябре в Алма-Атинской обсерватории. Размеры ядра кометы — 3×5 км.
19. 5 сентября 2014. Справа — голова кометы. (Фото ESA | Rosetta | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA):
20. 7 августа 2014. Расстояние до кометы — 104 км. (Фото ESA | Rosetta | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA):
21. Руководители миссии «Розетта» из Европы пришли к единому мнению о точке на комете Чурюмова-Герасименко, на которой будет совершена посадка спускаемого аппарата «Филы». Аппарат должен приблизиться к комете 11 ноября. Крестом указано место предполагаемой посадки спускаемого аппарата «Филы». (Фото ESA | Rosetta | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA):
22. Этот снимок был получен с помощью камеры CIVA спускаемого аппарата «Филы», который находится на борту «Розетты». Изображение было сделано 7 сентября 2014 с расстояния около 50 км от кометы. В поле зрения камеры попали часть «Розетты» и одно из ее 14-метровых крыльев с солнечными батареями. (Фото ESA | Rosetta | Philae | CIVA):
23. Комета Чурюмова — Герасименко, 3 августа 2014. Снимок был сделан с расстояния 285 километров. (Фото ESA | Rosetta | MPS for OSIRIS Team MPS | UPD | LAM | IAA | SSO | INTA | UPM | DASP | IDA).
Скоро, возможно, мы узнаем, как выглядела Солнечная система до того, как сформировались планеты.
Также смотрите «Вокруг Солнечной системы» и «Далекий космос».