Скрытые сокровища телескопа Хаббл
Этот репортаж доступен в высоком разрешении.
Трудно переоценить вклад телескопа Хаббл в популяризацию астрономии и в мировую науку. В общей сложности Хаббл сделал более миллиона снимков, и среди такого объема информации операторы могли элементарно пропустить что-то интересное в космосе.
Именно поэтому с 27 марта по 31 мая проходил открытый конкурс «Скрытые сокровища телескопа Хаббл», в котором мог принять участие любой желающий. Его смысл состоял в том, чтобы найти на фотографиях, сделанных телескопом, какие-либо уникальные явления в космосе, пропущенные профессионалами.
23 августа НАСА и Европейское космическое агентство объявило победителей. С некоторыми из них сегодня и познакомимся.
Победителей определяли в 2-х категориях: 1) поиск изображений и 2) обработка изображений. По традиции начнем с конца. Поскольку эти изображения были обнаружены впервые, информации по ним мало.
Итак, 8-е место в категории «поиск изображений» досталось Матею Новаку за то, что он обнаружил этот снимок планетарной туманности NGC 6153 в созвездии Скорпиона. (Фото NASA | ESA | Matej Novak):
6-е место в категории «поиск изображений» досталось астроному-любителю за изображение галактики NGC 4217 в созвездии Гончие Псы. (Фото NASA | ESA | Ralf Schoofs):
Так уж вышло, что в категории «поиск изображений» шестых мест было два. Познакомьтесь с галактикой NGC 4490, которая также находится в созвездии Гончие Псы. (Фото NASA | ESA | Kathy van Pelt):
5-е место в категории «поиск изображений». Кластер далеких галактик рядом с объектом B1608+656. Что такое B1608+656? Это так называемая «гравитационная линза» — некая тяжелая темная материя, которая отклоняет проходящие мимо лучи света так, что при наблюдении со стороны (в телескоп Хаббл) кажется, будто в космосе действительно повисло гигантское увеличительное стекло. (Фото NASA | ESA | Adam Kill):
4-е место в категории «поиск изображений». Это туманность NGC 1579 в созвездии Персея. Находится от нас на расстоянии около 2 100 световых лет. (Фото NAS | ESA | Kathlyn Smith):
3-е место в категории «поиск изображений» досталось астроному за это впервые найденное молекулярное облако. (Фото NASA | ESA | Luca Limatola):
1-е место в категории «поиск изображений». Спиральная галактика с перемычкой NGC 6300 в созвездии Жертвенник. Древние греки ассоциировали это созвездие с жертвенным камнем. (Фото NASA | ESA | Brian Campbell):
10-е место в категории «обработка изображений». Галактика IC 10 в созвездии Кассиопея. Она была обнаружена Льюисом Свифтом в 1887 году(Фото NASA | ESA | Nikolaus Sulzenauer):
9-е место в категории «обработка изображений». Галактический кластер Abell 68. Галактический кластер — это суперструктура, состоящая из нескольких галактик. (Фото NASA | ESA | Nick Rose):
8-е место в категории «обработка изображений». Планетарная туманность NGC 1501 в созвездии Жираф. (Фото NASA | ESA | Flickr user kyokugaisha1):
6-е место в категории «обработка изображений». Один из остатков сверхновых под названием SNR 0519-69 в Большом Магеллановом Облаке, находящийся на расстоянии примерно 150 тысяч световых лет от Земли. (Фото NASA | ESA | Claude Cornen):
5-е место в категории «обработка изображений». NGC 3190 — деформированная спиральная галактика в созвездии Лев. Входит в группу галактик Hickson 44, расположенную в 80 миллионах световых лет от Земли. Кстати, галактика NGC 3190 изображена на обоях из новой операционной системы Apple — OS X Mountain Lion. (Фото NASA | ESA | Robert Gendler):
4-е место в категории «обработка изображений». Туманность в созвездии Хамелеона. (Фото NASA | ESA | Renaud Houdinet):
3-е место в категории «обработка изображений». Двойная звездная система XZ Tauri. (Фото NASA | ESA | Judy Schmidt):
2-е место в категории «обработка изображений». Спиральная галактика М77 в созвездии Кит. находится на расстоянии 47 миллионов световых лет от Земли. Диаметр галактики — 170 000 световых лет. (Фото NASA | ESA | Andre van der Hoeven):
1-е место в категории «обработка изображений» досталось астроному за потрясающе обработанное изображение галактической туманности NGC 1763 в созвездии Золотая Рыба. Туманность была открыта 6 ноября 1826 года. (Фото NASA | ESA | Josh Lake):
Все таки какие мы маленькие убогие создания с убогим развитием и ценностями, по сравнению со всей грамадной вселенной.
Красиво.